Cuenta Pública
La Cuenta Pública es el documento mediante el cual las autoridades Municipales tienen la obligación Constitucional de someter a la consideración de la Legislatura Local, los resultados de la actividad financiera desarrollada en cada ejercicio fiscal.
Selecciona un Año para Filtrar
| Información | Sustento | Descarga | Ver |
|---|---|---|---|
| Estado de situación financiera | |||
| Estado de Actividades | |||
| Estado de variaciones en la hacienda pública | |||
| Estado de flujos de efectivo | |||
| Informes sobre pasivos contingentes | |||
| Estado analítico del activo | |||
| Estado analítico de la deuda y otros pasivos | |||
| Notas de Desglose | |||
| Notas de Memoria | |||
| Notas de Gestión Administrativa | |||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | |||
| Notas a los Estados Financieros |
| Información | Sustento | Descarga | Ver |
|---|---|---|---|
| Gasto por categoría programática | |||
| Programas y proyectos de inversión | |||
| Estado analítico del ingreso por Clasificación económica | |||
| Estado analítico del ingreso por fuente de financiamiento | |||
| Estado analítico del ingreso por Rubro | |||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Administrativa) | |||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Económica y tipo de gasto) | |||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Funcional-programática) | |||
| Endeudamiento neto | |||
| Intereses de la Deuda | |||
| Indicadores de Postura Fiscal | |||
| Indicadores de Resultados | |||
| Relacion de Esquemas bursatiles y de Coberturas Financieras | |||
| Estado analitico de Ingresos | |||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (por objeto del gasto) | |||
| Programa Anual De Evaluaciones | |||
| Metodologias e indicadores de desempeño | |||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasif. Administrativa por Dependencia) | |||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasif. Administrativa por Poderes) | |||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos(Clasif. Administrativa Sector Paraestatal) |
| Información | Sustento | Descarga | Ver |
|---|---|---|---|
| Inventario de Bienes Muebles | |||
| Inventario de Bienes Inmuebles | |||
| Inventario de Activos Intangibles |
| Información | Sustento | Descarga | Ver |
|---|---|---|---|
| Aportación Federal para Educación de Adultos | |||
| Montos pagados por Ayudas y Subsidios | |||
| Programas con Recursos Federales | |||
| Cuentas Bancarias Productivas Federales | |||
| Aportación Federal para Educación Básica | |||
| Aportación Federal en Materia de Salud | |||
| Aportación Fortalecimiento Municipios Y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | |||
| Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública | |||
| Obligaciones pagadas o garantizadas con Fondos Federales | |||
| Ejercicio y destino de Gasto Federalizado y Reintegros | |||
| Evaluaciones de los recursos federales | |||
| Aportación Federal para Educación Tecnológica | |||
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | |||
| Ejercicio y destino de Gasto Federalizado y Reintegros - Anual | |||
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) - Anual |
| Información | Sustento | Descarga | Ver |
|---|---|---|---|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | |||
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | |||
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | |||
| Balance Presupuestario - LDF | |||
| Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | |||
| Edo. Analítico del Ejercicio del Presup. de Egresos Detallado - LDF (Clasif. por Objeto del Gasto) | |||
| Edo. Analítico del Ejercicio del Presup. de Egresos Detallado - LDF (Clasif. Administrativa) | |||
| Edo. Analítico del Ejercicio del Presup. de Egresos Detallado - LDF (Clasif. Funcional) | |||
| Edo. Analítico del Ejercicio del Presup. de Egresos Detallado - LDF(Clasif. de Serv. Pers. x Categ.) | |||
| Proyecciones de Ingresos - LDF | |||
| Proyecciones de Egresos - LDF | |||
| Resultados de Ingresos - LDF | |||
| Resultados de Egresos - LDF | |||
| Informe sobre Estudios Actuariales LDF | |||
| Guía de cumplimiento LDF |