Cuenta Pública
La Cuenta Pública es el documento mediante el cual las autoridades Municipales tienen la obligación Constitucional de someter a la consideración de la Legislatura Local, los resultados de la actividad financiera desarrollada en cada ejercicio fiscal.
Selecciona un Año para Filtrar
Información | Sustento | Descarga | Ver |
---|---|---|---|
Estado de situación financiera | Descargar | Ver | |
Estado de Actividades | Descargar | Ver | |
Estado de variaciones en la hacienda pública | Descargar | Ver | |
Estado de flujos de efectivo | Descargar | Ver | |
Informes sobre pasivos contingentes | Descargar | Ver | |
Estado analítico del activo | Descargar | Ver | |
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | Descargar | Ver | |
Notas de Desglose | Descargar | Ver | |
Notas de Memoria | Descargar | Ver | |
Notas de Gestión Administrativa | Descargar | Ver | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver | |
Notas a los Estados Financieros | Descargar | Ver |
Información | Sustento | Descarga | Ver |
---|---|---|---|
Gasto por categoría programática | Descargar | Ver | |
Programas y proyectos de inversión | Descargar | Ver | |
Estado analítico del ingreso por Clasificación económica | Descargar | Ver | |
Estado analítico del ingreso por fuente de financiamiento | Descargar | Ver | |
Estado analítico del ingreso por Rubro | Descargar | Ver | |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Administrativa) | Descargar | Ver | |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Económica y tipo de gasto) | Descargar | Ver | |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Funcional-programática) | Descargar | Ver | |
Endeudamiento neto | Descargar | Ver | |
Intereses de la Deuda | Descargar | Ver | |
Indicadores de Postura Fiscal | Descargar | Ver | |
Indicadores de Resultados | Descargar | Ver | |
Relacion de Esquemas bursatiles y de Coberturas Financieras | Descargar | Ver | |
Estado analitico de Ingresos | Descargar | Ver | |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (por objeto del gasto) | Descargar | Ver | |
Programa Anual De Evaluaciones | |||
Metodologias e indicadores de desempeño | |||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasif. Administrativa por Dependencia) | |||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasif. Administrativa por Poderes) | |||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos(Clasif. Administrativa Sector Paraestatal) |
Información | Sustento | Descarga | Ver |
---|---|---|---|
Iniciativa de Ley de Ingresos | |||
Información Adicional a la Iniciativa de Ingresos | |||
Proyecto de Presupuesto de Egresos | |||
Información Adicional del Proyecto de Presupuesto de egresos |
Información | Sustento | Descarga | Ver |
---|---|---|---|
Presupuesto Ciudadano | |||
Ley de Ingresos | |||
Presupuesto de egresos | |||
Dictamenes, acuerdos y actas de Ley de ingresos | |||
Calendario de Ingresos Base mensual | |||
Calendario del Presupuesto de Egresos Base mensual | |||
Dictamenes, acuerdos y actas de Presupuesto de egresos |
Información | Sustento | Descarga | Ver |
---|---|---|---|
Aportación Federal para Educación de Adultos | |||
Montos pagados por Ayudas y Subsidios | Descargar | Ver | |
Programas con Recursos Federales | Descargar | Ver | |
Cuentas Bancarias Productivas Federales | Descargar | Ver | |
Aportación Federal para Educación Básica | |||
Aportación Federal en Materia de Salud | |||
Aportación Fortalecimiento Municipios Y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | |||
Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública | |||
Obligaciones pagadas o garantizadas con Fondos Federales | Descargar | Ver | |
Ejercicio y destino de Gasto Federalizado y Reintegros | Descargar | Ver | |
Evaluaciones de los recursos federales | |||
Aportación Federal para Educación Tecnológica | |||
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | |||
Ejercicio y destino de Gasto Federalizado y Reintegros - Anual | |||
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) - Anual |
Información | Sustento | Descarga | Ver |
---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | Descargar | Ver | |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | Descargar | Ver | |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | Descargar | Ver | |
Balance Presupuestario - LDF | Descargar | Ver | |
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | Descargar | Ver | |
Edo. Analítico del Ejercicio del Presup. de Egresos Detallado - LDF (Clasif. por Objeto del Gasto) | Descargar | Ver | |
Edo. Analítico del Ejercicio del Presup. de Egresos Detallado - LDF (Clasif. Administrativa) | Descargar | Ver | |
Edo. Analítico del Ejercicio del Presup. de Egresos Detallado - LDF (Clasif. Funcional) | Descargar | Ver | |
Edo. Analítico del Ejercicio del Presup. de Egresos Detallado - LDF(Clasif. de Serv. Pers. x Categ.) | Descargar | Ver | |
Proyecciones de Ingresos - LDF | |||
Proyecciones de Egresos - LDF | |||
Resultados de Ingresos - LDF | |||
Resultados de Egresos - LDF | |||
Informe sobre Estudios Actuariales LDF | |||
Guía de cumplimiento LDF |