Mostrando desde 0 hasta 0 de 0 registros
Disciplina Financiera
Archivos | Periodo | Descarga |
---|---|---|
BALANCE PRESUPUESTARIO | 2018 | Descarga |
ESTADO ANALITICO DEL EJERECICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CA) | 2018 | Descarga |
ESTADO ANALITICO DEL EJERECICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CFG) | 2018 | Descarga |
ESTADO ANALITICO DEL EJERECICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (COG) | 2018 | Descarga |
ESTADO ANALITICO DEL EJERECICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CSPC) | 2018 | Descarga |
ESTADO ANALITICO DEL INGRESO DETALLADO | 2018 | Descarga |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO | 2018 | Descarga |
GUIA DE CUMPLIMIENTO | 2018 | Descarga |
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | 2018 | Descarga |
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO | 2018 | Descarga |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 10 registros
Información Adicional
Archivos | Periodo | Descarga |
---|---|---|
EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | 2018 | Descarga |
ESQUEMAS BURSATILES | 2018 | Descarga |
RELACION BIENES MUEBLES | 2018 | Descarga |
RELACION DE BIENES INMUEBLES | 2018 | Descarga |
RELACION DE BIENES INMUEBLES | 2018 | Descarga |
RELACION DE BIENES MUEBLES | 2018 | Descarga |
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS | 2018 | Descarga |
Mostrando desde 1 hasta 7 de 7 registros
Información Contable
Archivos | Periodo | Descarga |
---|---|---|
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS. | 2018 | Descarga |
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | 2018 | Descarga |
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO. | 2018 | Descarga |
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | 2018 | Descarga |
ESTADO DE ACTIVIDADES. | 2018 | Descarga |
ESTADO DE ACTIVIDADES | 2018 | Descarga |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA. | 2018 | Descarga |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | 2018 | Descarga |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. | 2018 | Descarga |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | 2018 | Descarga |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 19 registros
Información Presupuestaria
Archivos | Periodo | Descarga |
---|---|---|
ENDEUDAMIENTO NETO | 2018 | Descarga |
ENDEUDAMIENTO NETO | 2018 | Descarga |
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (RUBRO, TIPO, CLASE, CONCEPTO) | 2018 | Descarga |
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (RUBRO, TIPO, CLASE, CONCEPTO) | 2018 | Descarga |
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | 2018 | Descarga |
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | 2018 | Descarga |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO (ADMTIVA.) | 2018 | Descarga |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO (ADMTIVA.) | 2018 | Descarga |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (ECONOMICA). | 2018 | Descarga |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (ECONOMICA) | 2018 | Descarga |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 18 registros
Información Programática
Mostrando desde 1 hasta 6 de 6 registros