| Selecciona un año: | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 |
|---|
Disciplina Financiera
| Archivos | Periodo | Descarga |
|---|---|---|
| BALANCE PRESUPUESTARIO | 2018 | Descarga |
| ESTADO ANALITICO DEL EJERECICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CA) | 2018 | Descarga |
| ESTADO ANALITICO DEL EJERECICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CFG) | 2018 | Descarga |
| ESTADO ANALITICO DEL EJERECICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (COG) | 2018 | Descarga |
| ESTADO ANALITICO DEL EJERECICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CSPC) | 2018 | Descarga |
| ESTADO ANALITICO DEL INGRESO DETALLADO | 2018 | Descarga |
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO | 2018 | Descarga |
| GUIA DE CUMPLIMIENTO | 2018 | Descarga |
| INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | 2018 | Descarga |
| INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO | 2018 | Descarga |
Información Adicional
| Archivos | Periodo | Descarga |
|---|---|---|
| EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | 2018 | Descarga |
| ESQUEMAS BURSATILES | 2018 | Descarga |
| RELACION BIENES MUEBLES | 2018 | Descarga |
| RELACION DE BIENES INMUEBLES | 2018 | Descarga |
| RELACION DE BIENES INMUEBLES | 2018 | Descarga |
| RELACION DE BIENES MUEBLES | 2018 | Descarga |
| RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS | 2018 | Descarga |
Información Contable
| Archivos | Periodo | Descarga |
|---|---|---|
| ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS. | 2018 | Descarga |
| ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | 2018 | Descarga |
| ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO. | 2018 | Descarga |
| ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | 2018 | Descarga |
| ESTADO DE ACTIVIDADES. | 2018 | Descarga |
| ESTADO DE ACTIVIDADES | 2018 | Descarga |
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA. | 2018 | Descarga |
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | 2018 | Descarga |
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. | 2018 | Descarga |
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | 2018 | Descarga |
| ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA. | 2018 | Descarga |
| ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | 2018 | Descarga |
| ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2018 | Descarga |
| ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2018 | Descarga |
| INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES. | 2018 | Descarga |
| INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | 2018 | Descarga |
| NOTAS DE DESGLOSE Y DE MEMORIA. | 2018 | Descarga |
| NOTAS DE DESGLOSE Y DE MEMORIA | 2018 | Descarga |
| NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA | 2018 | Descarga |
Información Presupuestaria
| Archivos | Periodo | Descarga |
|---|---|---|
| ENDEUDAMIENTO NETO | 2018 | Descarga |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 2018 | Descarga |
| ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (RUBRO, TIPO, CLASE, CONCEPTO) | 2018 | Descarga |
| ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (RUBRO, TIPO, CLASE, CONCEPTO) | 2018 | Descarga |
| ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | 2018 | Descarga |
| ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | 2018 | Descarga |
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO (ADMTIVA.) | 2018 | Descarga |
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO (ADMTIVA.) | 2018 | Descarga |
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (ECONOMICA). | 2018 | Descarga |
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (ECONOMICA) | 2018 | Descarga |
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR OBJETO) | 2018 | Descarga |
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR OBJETO) | 2018 | Descarga |
| ESTADOO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (FUNCIONAL) | 2018 | Descarga |
| ESTADOO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (FUNCIONAL) | 2018 | Descarga |
| FLUJOS DE FONDOS. | 2018 | Descarga |
| FLUJOS DE FONDOS | 2018 | Descarga |
| INTERESES DE LA DEUDA | 2018 | Descarga |
| INTERESES DE LA DEUDA | 2018 | Descarga |
Información Programática
| Archivos | Periodo | Descarga |
|---|---|---|
| GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | 2018 | Descarga |
| GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | 2018 | Descarga |
| INDICADORES DE RESULTADOS | 2018 | Descarga |
| INDICADORES DE RESULTADOS | 2018 | Descarga |
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | 2018 | Descarga |
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | 2018 | Descarga |